Model | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
Laser Source Type | CW fiber laser source(Wavelength: 1080±3nm) | ||
Output Power | 1000W | 1500W | 2000W |
Potentia Copernicus Range | 10% -100% | ||
Modus welding | Continua Welding, Macula Welding | ||
Product Weld Width | 0.2~5 mm | ||
lampada cable Longitudo | De 10m | ||
Facem Pondus | -1.2 kg | ||
Dimensiones(L*D*H) | 1000*550*700mm | 1200*600*1300mm | |
Net Pondus | 110kg | 250kg | |
Potentia consummatio | <5kw | <7kw | <9.5kw |
Operans intentione | Single-phasma 220VAC/Tres phase 380VAC | ||
Situs laboris | Temperature:0~40℃、 Humiditas <70% | ||
Salus lux emissione systematis | 1. Sera terrae tutus: caput glutinum lucem emissionis temperare non potest nisi cum caput glutinum ad partem operis tetigerit.2.Gas deprehensio: Terror ruber lux indicabit cum cylindrus gas non aperitur vel fluxus gasi humilis est. 3. Welding gun globulum incendii et Lorem laser, duplex assecurationis lumen emittendum. |
Celeritas glutino est 4 times velocior quam arcus argonis glutino;
glutino unum tempus formans, globulum teres cubile, molendo non opus;
Plerumque non sunt consumpables, usus normae, lens tutelae per plures septimanas adhiberi possunt;
Incipere potes per IIII horas et in uno die peritus factus est professionalis weldores;
Venit cum pressura aeris detectio terrorem ad vitandum damnum taedae glutino;
Commendatur Welding Crassitudine ad diversas materias | |||
Model | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
Diver | ≤3.0mm | ≤4.0mm | ≤6.0mm |
Mitis adamas | ≤3.0mm | ≤4.0mm | ≤6.0mm |
Galvanized Sheet | ≤2.0mm | ≤3.0mm | ≤5.0mm |
Aluminium Alloy | ≤2.0mm | ≤3.0mm | ≤4.0mm |
Brass | ≤2.0mm | ≤3.0mm | ≤4.0mm |
Nota: Praecedens est maximus processus capacitatis cuiusque exemplar. |
18823836110