
Sequere haec principia cum glutino:
Quo densior lamina, quo crassior filum glutino, eo major vis est, eoque tardius filum celeritatis pascens.
Inferior potentia, eo plus erit superficies glutino, et potestas superior, commissurae glutino mutabitur de colore in nigrum, et hoc tempore unum latus formabitur.
Crassitudo filum glutinis non debet esse maior quam laminae crassitudo, et crassitudo filum glutinis ad plenitudinem globi pertinere debet.
Tenuior filum, latitudinis intuens inferiorem.
Diversis instrumentorum conformationibus affecti, sequentes processus sequentes probationes laseris probandi utantur, quae ad solam referentiam pertinent, et opus est ut lepide utendo.
Parametri processus glutino | |||||||
Materiae | Crassitudo | FilumDiamter | adductiusWidth | adductiusSpeed | LaserPower | LaserDuty "Cycle | Gas Flow |
intemeratachalybe/Chalybe | 1.0mm | 0.8mm | 1.0~2.0mm | 300~400mm/s | 300~500W | 100% | 10~15L/min |
1.5mm | 1.0mm | 1.5~2.5mm | 300~400mm/s | 500~700W | 100% | 10~15L/min | |
2.0mm | 1.0/1.2mm | 2.0~3.5mm | 300~400mm/s | 700~ 900W | 100% | 10~15L/min | |
3.0mm | 1.2/1.6mm | 2.5~4.0mm | 300~400mm/s | 900~1200W | 100% | 10~15L/min | |
4.0mm | 1.2/1.6mm | 2.5~4.0mm | 300~400mm/s | 1200~160W | 100% | 10~15L/min | |
5.0mm | 1.6mm | 3.0~5.0mm | 300~400mm/s | 1600~ 2000W | 100% | 10~15L/min | |
6.0mm | 1.6mm | 3.0~5.0mm | 300~400mm/s | 1800~2000W | 100% | 10~15L/min | |
aluminiumAlloy | 1.0mm | 0.8/1.0mm | 1.0~2.0mm | 150~ 300mm/s | 700~950W | 100% | 10~15L/min |
1.5mm | 1.0mm | 1.5~2.5mm | 150~ 300mm/s | 900~1100W | 100% | 10~15L/min | |
2.0mm | 1.0/1.2mm | 2.0~3.5mm | 150~ 300mm/s | 1000~1300W | 100% | 10~15L/min | |
3.0mm | 1.0/1.2mm | 2.5~4.0mm | 150~250mm/s | 1300~160W | 100% | 10~15L/min | |
4.0mm | 1.2/1.6mm | 2.5~4.0mm | 150~250mm/s | 1800~2000W | 100% | 10~15L/min | |
Animadverte | Superiores tantum parametri commendantur (vel directionis directionis ad parametri commensurationem).Ob varias res ipsarum conductionum clientium, mollius accommodari necesse est secundum rei condicionem. 1. Aluminium stannum: glutino ad umbilicum laseris accommodetur (positio energiae laseris fortissimae); 2. scheda Galvanized: "stramen zinci" in pugillo omnino removeri debet antequam glutino (si puriter non removeatur vel non tollatur, phaenomenon "explosionis" occurret, et copula non formabitur), processus immaculatam ferro parametri referuntur; 3. Titanium stannum: refer ad ferrum immaculatum ad processum parametri (potestas debite reduci debet), gas tutelae magni momenti est (si tutelae effectus non est bonus, globulum globi nigrum, caeruleum vel flavum convertet et pugillo horridus erit nec levis post glutino); 4. Gas scuta: argon commendatum (argon ad mixturas admixtionum glutino adhibendum est), puritas: non minus quam 99,99% (valvae pressionis argonis minuendae ad cylindrum gasi adhibendum, pressionis nitrogenii valvae minuendae adhiberi non potest, quia valvae accuratio. reductionis pressurae nitrogenis non sufficit, quod effectum tutelae afficit); 5. Focus cinguli capitis glutini: si colliculum cupri caput in workpiece ponitur, in exitu aeri colli, cum levis macula rubra minima est, umbilicus glutino capitis est circa " nulla", et tubus ferreus immaculatus post COLLUM cupreum revolvitur, umbilicus cinguli capitis glutino aptari potest. |
Exempli gratia: 0.5mm angulum immaculatum ferro interiore glutino
0.8mm filum chalybeum immaculatum: intuens velocitatem 350mm/s, latitudinem 2mm intuens, apicem potestatis 350w, officium cycli 100%, frequentia 2000Hz.
Cum lux exit, laminam penetrat, et deformatio praegrandis est, ut vim ad agendum reducat.

0.8mm filum chalybeum immaculatum: intuens velocitatem 350mm/s, latitudinem 2mm intuens, apicem potentiae 260w, officium cycli 100%, frequentia 2000Hz.Moles deformatio redacta est, sed adhuc facile ardet, cum primum lumen emittitur, sic virtutem reducere pergit.

0.8mm filum chalybeum immaculatum: intuens velocitatem 350mm/s, latitudinem 2mm intuens, apicem potentiae 2060w, officium cycli 100%, frequentia 2000Hz.
Effectus sic est , auge latitudinem ad 3mm, effectus ut patet .


Post tempus: Iun-20-2022