Aer refrigeratum leviorem et portatilem.
Cylindrus structura et trochleas in fundo faciunt instrumentum commodius ad movendum (manticae genus libitum est).
Caput purgatio levius est et operationi manus-tentae ad diuturnum apta.
Portable design: compacta, wearable, ergonomic, solitarius;
Efficiens purgatio: princeps laser purgans efficientiam, salvificum tempus;
Genus non-contactum: laser purgans sine stridor et non-contactus;
Non-pollutio: facile solvere pollutio environmental chemica purgatio sine usura
chemicals et purgatio liquorum;
Fortis scalability: lens convertibilis, umbilicus mutabilis distantia, forma purgatio lata.
Model | DPX-QP50 | DPX-QP30 |
fons Laser | Pulsus 50W | Pulsus 30W |
Fibra longitudo | 5m (customizable) | 5m (customizable) |
Pulsus navitas | 1.5mJ | 1.5mJ |
Modus refrigerandi | aer refrigerationem | aer refrigerationem |
Dimensiones | 462*260*855mm | 462*260*855mm |
Pondus | 32kg | 30kg |
Potentia consummatio | 400w | 300w |
Copia voltage | AC 220V | |
Application industria | Reliquiae culturae antiquae restitutionis, potentiae stationis ignobilis, magnae armorum partes, linea productio glutino |
Basis Material | Superficies | Efficax DOF (mm) | Normalis Volo (mm2/s) | EXILIM (mm2/s) | Effectus |
ferrum mittite | Rubigo aspera (0.08mm crassa) | 8 | 2000 | 3000 | Superficies munda et nihil nocet in materia turpia |
Chalybe | Rubigo modica (0.05mm crassa) | 8 | 1800 | 2400 | Superficies munda et nihil nocet in materia turpia |
Diver | Pinguibus sordibus, tenuis aerugo | 8 | 2000 | 3000 | Superficies munda et nihil nocet in materia turpia |
Mouldsteel calces | Pinguis moderatus, ferrum residua | 8 | 1500 | 2300 | Superficies munda et nihil nocet in materia turpia |
aluminium | Oxydi, superficies sordida | 8 | 1500 | 2000 | Superficies munda et nihil nocet in materia turpia |
General Characteristic | Tempestas Test | Min. | Typical | Maximilianus. | Unitas |
Operans intentione | 220 | 210 | 220 | 230 | * |
Maxime Current Consummatio | Pout=Pnom | 4 | 5 | 6 | A |
Ambiens Temperature operating | 0 | +40 | °C | ||
Repono Temperature | -10 | +60 | °C | ||
Refrigerationem Methodo | AirCooling | ||||
RECALFACIO upTime | -can operated | 0 | min | ||
-work stabilis | 10 | min | |||
Relativum Umor | 10 | 96 | % | ||
Dimensiones | 390* 150*485 (W*D*H) | mm | |||
Pondus | 17 | kg | |||
Laser purgatio caput | 2.5 | kg |
18823836110